| Code Power | Voltage | Power | Power Factor | Lumen (±5%) | Beam angle | CCT | Lifespan | CRI | Dimmable | Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP-DL113-4-13W | AC230V | 13W | ≥0.9 | 1410 | 60o | 2700K | 50000h | ≥80 | No | Ø150*123mm cutout 135-140mm |
| 20W | 2090 | |||||||||
| 25W | 2560 | |||||||||
| UP-DL113-4-13W | 13W | 1440 | 3000K | No | ||||||
| 20W | 2190 | |||||||||
| 25W | 2670 | |||||||||
| UP-DL113-4-13W | 13W | 1520 | 4000K | No | ||||||
| 20W | 2280 | |||||||||
| 25W | 2810 | |||||||||
| UP-DL113-4-13W | 13W | 1490 | 5000K | No | ||||||
| 20W | 2160 | |||||||||
| 25W | 2600 | |||||||||
| UP-DL113-4-13W-D | 13W | 1290 | 2700K | Yes | ||||||
| 20W | 1970 | |||||||||
| 25W | 2320 | |||||||||
| UP-DL113-4-13W-D | 13W | 1360 | 3000K | Yes | ||||||
| 20W | 2090 | |||||||||
| 25W | 2560 | |||||||||
| UP-DL113-4-13W-D | 13W | 1450 | 4000K | Yes | ||||||
| 20W | 2200 | |||||||||
| 25W | 2590 | |||||||||
| UP-DL113-4-13W-D | 13W | 1430 | 5000K | Yes | ||||||
| 20W | 2120 | |||||||||
| 25W | 2530 |
