| Code | LEDChip | Wattage | BeamAngle | CCT | Lumens | Dimension | Download |
| UP-DB08-600-20W | 2835SMD | 20W | 120° | 3000K,4000K,5000K,5700K | 1920-2060lm | L625*W58.5*H58.5mm | Specification |
| UP-DB08-1200-40W | 2835SMD | 40W | 120° | 3000K,4000K,5000K,5700K | 3760-3960lm | L1225*W58.5*H58.5mm | Specification |
| UP-DB08-1500-45W | 2835SMD | 45W | 120° | 3000K,4000K,5000K,5700K | 4460-4860lm | L1525*W58.5*H58.5mm | Specification |
| UP-DB08-1200-42W-SMicrowavesensor | 2835SMD | 42W | 120° | 3000K,4000K,5000K,5700K | 3760-3960lm | L1225*W58.5*H58.5mm | Specification |
| UP-DB08-1500-47W-SMicrowavesensor | 2835SMD | 47W | 120° | 3000K,4000K,5000K,5700K | 4460-4860lm | L1525*W58.5*H58.5mm | Specification |
| UP-DB08-1200-40W-EEmergency | 2835SMD | 40W | 120° | 3000K,4000K,5000K,5700K | 3760-3960lm | L1225*W58.5*H58.5mm | Specification |
| UP-DB08-1500-45W-EEmergency | 2835SMD | 45W | 120° | 3000K,4000K,5000K,5700K | 4460-4860lm | L1525*W58.5*H58.5mm | Specification |




