

| Code | LEDChip | Wattage | BeamAngle | CCT | Lumens | Dimension | Download |
| UP-DB05B-20W | 2835SMD | 20W | 120° | 3000K,4000K,5000K,5700K | 1600-1710lm | L600*W90*H28mm | Specification |
| UP-DB05B-30W | 2835SMD | 30W | 120° | 3000K,4000K,5000K,5700K | 2600-2630lm | L900*W90*H28mm | Specification |
| UP-DB05B-40W | 2835SMD | 40W | 120° | 3000K,4000K,5000K,5700K | 3450-3500lm | L1200*W90*H28mm | Specification |
| UP-DB05C-20W | 2835SMD | 20W | 120° | 3000K,4000K,5000K,5700K | 1600-1710lm | L600*W90*H46mm | Specification |
| UP-DB05C-30W | 2835SMD | 30W | 120° | 3000K,4000K,5000K,5700K | 2600-2630lm | L900*W90*H46mm | Specification |
| UP-DB05C-40W | 2835SMD | 40W | 120° | 3000K,4000K,5000K,5700K | 3450-3500lm | L1200*W90*H46mm | Specification |
| UP-DB05A-20W | 2835SMD | 20W | 120° | 3000K,4000K,5000K,5700K | 1600-1710lm | L600*W90*H46mm | Specification |
| UP-DB05A-30W | 2835SMD | 30W | 120° | 3000K,4000K,5000K,5700K | 2600-2630lm | L900*W90*H46mm | Specification |
| UP-DB05A-40W | 2835SMD | 40W | 120° | 3000K,4000K,5000K,5700K | 3450-3500lm | L1200*W90*H46mm | Specification |






